

| 参戦クラス | GT300クラス |
|---|---|
| ゼッケン | No.9 |
| エントラント名 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED |
| エントラント代表 | 神野 元樹(Jinno Motoki) |
| チーム総監督 | 岡田 健司(Okada Kenji) |
| チーム監督 | 八代 公博(Yashiro Kimihiro) |
| 参戦車両 | PORSCHE 911 GT3R |
| チーフエンジニア | 中居 邦宏(Nakai Kunihiro) |
| チーフメカニック | 松井 孝之(Matsui Takayuki) |
| ガレージメンテナンス | NAC(中日本自動車短期大学) |
| レースクイーン | Pacific Fairies |
| チームマネージャー | 森下 将吾(Morishita Syogo) 松本 和美(Matumoto Kazumi) |
| チーム運営 | 株式会社PACIFIC RACING TEAM |

| 車両名 | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE |
|---|---|
| ボディサイズ (全長×全幅×全高) |
4604mm×2002mm×1232mm |
| ホイールベース | 2463mm |
| トランスミッション | パドル6速ポルシェGTレーシングトランスミッション |
| サスペンションR | マルチリンク式サスペンション |
| ブレーキR | PFC |
| タイヤ | YOKOHAMA |
| 排気量 | 3996.96cm3 |
| リストリクター (サイズ×個数) |
43.0mm×2 |
| エンジンチューナー | PORSCHE |
| 車両型式 | Porsche911 GT3R (991) |
| 車両重量 | 1220kg |
| トレッド F/R | 1975・2002 |
| サスペンションF | ストラットサスペンション |
| ブレーキF | PFC |
| ホイールF/R | フロント18inch 12J Offset 17、リア18inch 13J Offset 37.5 |
| ボア×ストローク | 102.015mm×81.5mm |
| 最高馬力(ps/rpm) | 500ps |
| オイル | GULF |

横溝 直輝(Yokomizo Naoki)

峰尾 恭輔(Mineo Kyousuke)

都筑 晶裕(Tsuzuki Akihiro)
